ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (web_service/scu_actividades_densas_en_conocimiento_2022)

Parroquias DMQ (0)
Actividades densas en conocimiento - Administraciones Zonales (1)
5,22% 5,22%
5,23% - 10,11% 5,23% - 10,11%
10,12% - 11,22% 10,12% - 11,22%
11,23% - 15,26% 11,23% - 15,26%
15,27% - 18,48% 15,27% - 18,48%
Actividades densas en conocimiento - Parroquias (2)
0,00% - 2,74% 0,00% - 2,74%
2,75% - 7,57% 2,75% - 7,57%
7,58% - 11,21% 7,58% - 11,21%
11,22% - 17,22% 11,22% - 17,22%
17,23% - 28,07% 17,23% - 28,07%
Actividades densas en conocimiento - Sectores censales (3)
0,00% - 6,25% 0,00% - 6,25%
6,26% - 19,55% 6,26% - 19,55%
19,56% - 38,89% 19,56% - 38,89%
38,90% - 71,43% 38,90% - 71,43%
71,44% - 100,00% 71,44% - 100,00%
Actividades densas en conocimiento - Malla H3-N8 (4)
0,00% 0,00%
0,01% - 13,04% 0,01% - 13,04%
13,05% - 22,73% 13,05% - 22,73%
22,74% - 38,89% 22,74% - 38,89%
38,90% - 71,43% 38,90% - 71,43%
71,44% - 100,00% 71,44% - 100,00%
Actividades densas en conocimiento - Malla H3-N9 (5)
0,00% 0,00%
0,01% - 12,90% 0,01% - 12,90%
12,91% - 23,81% 12,91% - 23,81%
23,82% - 40,57% 23,82% - 40,57%
40,58% - 75,00% 40,58% - 75,00%
75,01% - 100,00% 75,01% - 100,00%
Actividades densas en conocimiento - Malla 1000 km (6)
0,00% 0,00%
0,01% - 13,45% 0,01% - 13,45%
13,46% - 24,53% 13,46% - 24,53%
24,54% - 42,86% 24,54% - 42,86%
42,87% - 75,00% 42,87% - 75,00%
75,01% - 100,00% 75,01% - 100,00%
Actividades densas en conocimiento - Malla 500 km (7)
0,00% 0,00%
0,01% - 13,04% 0,01% - 13,04%
13,05% - 23,81% 13,05% - 23,81%
23,82% - 42,86% 23,82% - 42,86%
42,87% - 71,43% 42,87% - 71,43%
71,44% - 100,00% 71,44% - 100,00%