ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (web_service/s_pj_porcentaje_poblacion_jubilada_2022)

Parroquias DMQ (0)
Población jubilada - Administraciones Zonales (1)
21.2% - 29.2% 21.2% - 29.2%
29.3% - 40.8% 29.3% - 40.8%
40.9% - 44.5% 40.9% - 44.5%
44.6% - 47.9% 44.6% - 47.9%
48.0% - 56.3% 48.0% - 56.3%
Población jubilada - Parroquias (2)
13.2% - 24.9% 13.2% - 24.9%
25.0% - 33.9% 25.0% - 33.9%
34.0% - 40.7% 34.0% - 40.7%
40.8% - 51.7% 40.8% - 51.7%
51.8% - 66.7% 51.8% - 66.7%
Población jubilada - Sectores Censales (3)
0.0% - 19.3% 0.0% - 19.3%
19.4% - 35.3% 19.4% - 35.3%
35.4% - 50.0% 35.4% - 50.0%
50.1% - 64.7% 50.1% - 64.7%
64.8% - 100.0% 64.8% - 100.0%
Población jubilada - Malla H3-N9 (4)
0.0% 0.0%
0.1% - 25.9% 0.1% - 25.9%
26.0% - 40.7% 26.0% - 40.7%
40.8% - 57.1% 40.8% - 57.1%
57.2% - 100.0% 57.2% - 100.0%
Población jubilada - Malla H3-N8 (5)
0.0% 0.0%
0.1% - 23.1% 0.1% - 23.1%
23.2% - 37.2% 23.2% - 37.2%
37.3% - 53.4% 37.3% - 53.4%
53.5% - 100.0% 53.5% - 100.0%
Población jubilada - Malla 1000 km (6)
0.0% 0.0%
0.1% - 22.4% 0.1% - 22.4%
22.5% - 37.0% 22.5% - 37.0%
37.1% - 52.8% 37.1% - 52.8%
52.9% - 100.0% 52.9% - 100.0%
Población jubilada - Malla 500 km (7)
0.0% 0.0%
0.1% - 27.3% 0.1% - 27.3%
27.4% - 42.6% 27.4% - 42.6%
42.7% - 58.3% 42.7% - 58.3%
58.4% - 100.0% 58.4% - 100.0%