ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (web_service/Concentración_de_servicios_de_salud)

Parroquias DMQ (0)
Concentración de servicios de salud - Administraciones Zonales (1)
1,6% 1,6%
1,7% - 2,2% 1,7% - 2,2%
2,3% - 2,6% 2,3% - 2,6%
2,7% - 3,0% 2,7% - 3,0%
3,1% - 3,4% 3,1% - 3,4%
Número de establecimientos de salud - Parroquias (2)
0,0% - 0,7% 0,0% - 0,7%
0,8% - 1,8% 0,8% - 1,8%
1,9% - 3,1% 1,9% - 3,1%
3,2% - 5,6% 3,2% - 5,6%
5,7% - 8,9% 5,7% - 8,9%
Concentración de servicios de salud - Sectores Censales (3)
0,0% - 3,3% 0,0% - 3,3%
3,4% - 10,7% 3,4% - 10,7%
10,8% - 20,0% 10,8% - 20,0%
20,1% - 37,5% 20,1% - 37,5%
37,6% - 50,0% 37,6% - 50,0%
Concentración de servicios de salud - Malla H3-N9 (4)
0,0% - 2,9% 0,0% - 2,9%
3,0% - 10,0% 3,0% - 10,0%
10,1% - 20,0% 10,1% - 20,0%
20,1% - 40,0% 20,1% - 40,0%
40,1% - 50,0% 40,1% - 50,0%
Concentración de servicios de salud - Malla H3-N8 (5)
0,0% - 1,4% 0,0% - 1,4%
1,5% - 4,5% 1,5% - 4,5%
4,6% - 10,0% 4,6% - 10,0%
10,1% - 20,0% 10,1% - 20,0%
20,1% - 50,0% 20,1% - 50,0%
Concentración de servicios de salud - Malla 1000 km (6)
0,0% - 1,6% 0,0% - 1,6%
1,7% - 5,7% 1,7% - 5,7%
5,8% - 12,5% 5,8% - 12,5%
12,6% - 33,3% 12,6% - 33,3%
33,4% - 50,0% 33,4% - 50,0%
Concentración de servicios de salud - Malla 500 km (7)
0,0% - 1,9% 0,0% - 1,9%
2,0% - 6,3% 2,0% - 6,3%
6,3% - 12,5% 6,3% - 12,5%
12,6% - 28,6% 12,6% - 28,6%
28,7% - 50,0% 28,7% - 50,0%