ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (web_layer/d_ie_indice_de_envejecimiento_2022)

Parroquias DMQ (0)
Índice de envejecimiento- Administraciones Zonales (1)
25 - 30 25 - 30
31 - 46 31 - 46
47 - 51 47 - 51
52 - 57 52 - 57
58 - 82 58 - 82
Índice de envejecimiento - Parroquias (2)
20 - 21 20 - 21
22 - 31 22 - 31
32 - 41 32 - 41
42 - 57 42 - 57
58 - 150 58 - 150
Índice de envejecimiento - Sectores censales (3)
0 - 49 0 - 49
50 - 105 50 - 105
106 - 200 106 - 200
201 - 600 201 - 600
601 - 1533 601 - 1533
Índice de envejecimiento - Malla H3-N8 (4)
0 0
1 - 47 1 - 47
48 - 90 48 - 90
91 - 167 91 - 167
168 - 525 168 - 525
Índice de envejecimiento - Malla 1000 km (6)
0 0
1 - 43 1 - 43
44 - 79 44 - 79
80 - 144 80 - 144
145 - 525 145 - 525