ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (web_image_dmot/venta_pisos)

Anexo 2 (1)
100 100
1000 1000
10000 10000
100000 100000
1500 1500
200 200
20000 20000
2500 2500
25000 25000
300 300
400 400
500 500
5000 5000
50000 50000
600 600
800 800
CEQ CEQ
PQ PQ
Cambio lote mínimo (2)
1000 - 200 1000 - 200
1000 - 300 1000 - 300
1000 - 400 1000 - 400
1000 - 600 1000 - 600
10000 - 2500 10000 - 2500
10000 - 300 10000 - 300
10000 - 5000 10000 - 5000
10000 - 600 10000 - 600
100000 - 1000 100000 - 1000
100000 - 10000 100000 - 10000
100000 - 200 100000 - 200
100000 - 2500 100000 - 2500
100000 - 25000 100000 - 25000
100000 - 300 100000 - 300
100000 - 5000 100000 - 5000
100000 - 50000 100000 - 50000
100000 - 600 100000 - 600
2500 - 1000 2500 - 1000
2500 - 1500 2500 - 1500
2500 - 200 2500 - 200
2500 - 300 2500 - 300
2500 - 600 2500 - 600
25000 - 1000 25000 - 1000
25000 - 10000 25000 - 10000
25000 - 2500 25000 - 2500
25000 - 300 25000 - 300
25000 - 5000 25000 - 5000
25000 - 600 25000 - 600
300 - 200 300 - 200
400 - 200 400 - 200
400 - 300 400 - 300
5000 - 1000 5000 - 1000
5000 - 2500 5000 - 2500
5000 - 300 5000 - 300
5000 - 400 5000 - 400
5000 - 600 5000 - 600
50000 - 1000 50000 - 1000
50000 - 10000 50000 - 10000
50000 - 2500 50000 - 2500
50000 - 25000 50000 - 25000
50000 - 300 50000 - 300
50000 - 5000 50000 - 5000
50000 - 600 50000 - 600
600 - 200 600 - 200
600 - 300 600 - 300
600 - 400 600 - 400
800 - 600 800 - 600
COS de venta (4)
5 5
10 10
15 15
40 40
50 50
60 60
# Pisos de venta (5)
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
8 8
9 9
10 10
12 12
14 14
16 16
20 20
22 22
26 26
28 28