Layer Name: PolĂgonos de soterramiento ejecutados por el municipio (ID: 6)
Keyword: Extent:
XMin: -78.55655369
YMin: -0.32760111
XMax: -78.36420286
YMax: -0.05102357
Fields:
Field Name | ESRI Field Type |
objectid | esriFieldTypeOID |
id | esriFieldTypeString |
nombre | esriFieldTypeString |
estado | esriFieldTypeString |
poligono | esriFieldTypeString |
nom_proy | esriFieldTypeString |
db_i0vin_h | esriFieldTypeInteger |
gradooc | esriFieldTypeString |
solicitudi | esriFieldTypeString |
shape | esriFieldTypeGeometry |
st_area_shape_ | esriFieldTypeDouble |
st_perimeter_shape_ | esriFieldTypeDouble |
Supported Operations: Items