Layer Name: Canalización telecomunicaciones acometidas (ID: 4)
Keyword: Extent:
XMin: -78.57287786
YMin: -0.37342336
XMax: -78.37139123
YMax: 0.00181172
Fields:
Field Name | ESRI Field Type |
objectid_1 | esriFieldTypeOID |
objectid | esriFieldTypeInteger |
nom_proyec | esriFieldTypeString |
predio | esriFieldTypeInteger |
n_ductos_t | esriFieldTypeString |
deriv_tele | esriFieldTypeString |
calle_ubic | esriFieldTypeString |
num_proyec | esriFieldTypeInteger |
otro_ducto | esriFieldTypeString |
calle_pri_ | esriFieldTypeString |
calle_sec_ | esriFieldTypeString |
dist_tot_i | esriFieldTypeDouble |
dist_tot_1 | esriFieldTypeDouble |
anio | esriFieldTypeInteger |
shape | esriFieldTypeGeometry |
st_length_shape_ | esriFieldTypeDouble |
Supported Operations: Items