Layer Name: Pozo telecomunicaciones acometida (ID: 3)
Keyword: Extent:
XMin: -78.57287494
YMin: -0.36911490
XMax: -78.37139130
YMax: 0.01049317
Fields:
Field Name | ESRI Field Type |
objectid_1 | esriFieldTypeOID |
objectid | esriFieldTypeInteger |
nombre_pro | esriFieldTypeString |
predio | esriFieldTypeInteger |
n_pozos_te | esriFieldTypeInteger |
dimension_ | esriFieldTypeString |
num_proyec | esriFieldTypeInteger |
call_princ | esriFieldTypeString |
calle_int_ | esriFieldTypeString |
otro_pozos | esriFieldTypeString |
anio | esriFieldTypeInteger |
shape | esriFieldTypeGeometry |
Supported Operations: Items