Layer Name: Canalización de energía eléctrica (ID: 1)
Keyword: Extent:
XMin: -78.57417739
YMin: -0.37349913
XMax: -78.36897110
YMax: 0.01038923
Fields:
Field Name | ESRI Field Type |
objectid | esriFieldTypeOID |
nombre_proyecto | esriFieldTypeString |
predio | esriFieldTypeInteger |
n_diametro_ductos_ee | esriFieldTypeString |
deriva_ee | esriFieldTypeString |
calle_ubicacion_ee | esriFieldTypeString |
num_proyecto | esriFieldTypeInteger |
calle_pr_int | esriFieldTypeString |
calle_sec_int | esriFieldTypeString |
dist_int_calz | esriFieldTypeDouble |
dist_int_acera | esriFieldTypeDouble |
otro_ductos | esriFieldTypeString |
anch_rot_acer | esriFieldTypeDouble |
prof_exc_acera | esriFieldTypeDouble |
anch_rot_calz | esriFieldTypeDouble |
prof_exc_calz | esriFieldTypeDouble |
anio | esriFieldTypeInteger |
shape | esriFieldTypeGeometry |
st_length_shape_ | esriFieldTypeDouble |
Supported Operations: Items