Layer Name: Pozo de energía eléctrica (ID: 0)
Keyword: Extent:
XMin: -78.57417959
YMin: -0.37349829
XMax: -78.36735205
YMax: 0.01038923
Fields:
Field Name | ESRI Field Type |
objectid | esriFieldTypeOID |
nombre_proyecto | esriFieldTypeString |
predio | esriFieldTypeInteger |
n_pozos_ee | esriFieldTypeInteger |
dimens_pozos_ee | esriFieldTypeString |
num_proyecto | esriFieldTypeInteger |
call_princ_int | esriFieldTypeString |
call_sec_inter | esriFieldTypeString |
otro_dim_pozos | esriFieldTypeString |
anio | esriFieldTypeInteger |
shape | esriFieldTypeGeometry |
Supported Operations: Items